For more detailed information on Rilco Snubbers please contact us.
Snubbers are designed to protect pipeline components from surplus shock caused by various disturbances or forces, such as an earthquake. During normal conditions the mechanical snubber will allow for movement in tension and compression, but when a disturbance occurs the snubber will act as a restraint device and absorb the energy or shock.
Hydraulic Snubbers:
| Description | Rilco | Bergen Power Pipe Supports |
|---|---|---|
| Adjustable Clevis Hanger | Part #380 | Bergen Figure 100 |
| Adjustable Clevis Hanger | Part #381 | Bergen Figure 100 |
| Adjustable Pipe Saddle Support | Part #664 | Bergen Figure 137 |
| Adjustable Pipe Saddle Support | Part #650 | Bergen Figure 137 |
| Alloy Steel Pipe Clamp | Part #320 | Bergen Figure 134 |
| Beam Lug Attachment | Part #105 | Bergen Figure 220 |
| Channel Assembly | Part #440 | Bergen Figure 371 |
| Clevis Hanger Insulated | Part #382 | Bergen Figure 100EL |
| Concrete Pin Lug | Part #101 | Bergen Figure 1020 |
| Constant Spring Support (Horizontal) | RCS-81H | Bergen Figure 881H |
| Constant Spring Support (Vertical) | RCS-80V | Bergen Figure 880V |
| Double Bolt Pipe Clamp | Part #310 | Bergen Figure 304Z |
| Double Bolt Pipe Clamp | Part #305 | Bergen Figure 304 |
| Double Variable Spring | RVS 98 | Bergen Figure 940 |
| Forged Steel Clevis | Part #290 | Bergen Figure 124 |
| Forged Steel Clevis | Part #290 | Bergen Figure 126 |
| Hanger Rod Continuous Thread | Part #205 | Bergen Figure 94 |
| Hanger Rod Continuous Thread | Part #205 | Bergen Figure 94SS |
| Heavy Duty Alloy Steel Pipe Clamp | Part #325 | Bergen Figure 246 |
| Heavy Duty Double Bolt Pipe Clamp | Part #315 | Bergen Figure 91 |
| Heavy Pipe Clamp | Part #305 | Bergen Figure 298 |
| Horizontal Traveler | Part #580 | Bergen Figure 7054 |
| Hydraulic Snubber | Cylinder size (1.5" - 8") | Bergen Figure 2825 |
| Hydraulic Snubber | Cylinder size (1.5" - 8") | Bergen Figure 2826 |
| Hydraulic Snubber | Cylinder size (1.5" - 8") | Bergen Figure 2830 |
| Hydraulic Snubber | Cylinder size (1.5" - 8") | Bergen Figure 2831 |
| Hydraulic Snubber | Cylinder size (1.5" - 8") | Bergen Figure 2860 |
| Hydraulic Snubber | Cylinder size (1.5" - 8") | Bergen Figure 2870 |
| Machine Threaded Rods Threaded Both Ends R & L.H. | Part #210 | Bergen Figure 133L |
| Machine Threaded Rods Threaded Both Ends R.H. | Part #200 | Bergen Figure 133 |
| Medium Pipe Clamp | Part #300 | Bergen Figure 175 |
| Mini Sway Strut | Part #802 | Bergen Figure 2420 |
| Mini Sway Strut | Part #802 | Bergen Figure 2421 |
| Pipe Saddle Support | Part #660 | Bergen Figure 125 |
| Quadruple Variable Spring | RVS-4X | Bergen Figure 980 |
| Riser Clamp | Part #360 | Bergen Figure 124 |
| Riser Clamp | Part #360 | Bergen Figure 126 |
| Short Variable Spring | RVS 82 | Bergen Figure 910 |
| Single Lug Concrete Attachment | Part #106 | Bergen Figure 1022 |
| Standard U-Bolt | Part #700 | Bergen Figure 283 |
| Standard Variable Spring | RVS 268 | Bergen Figure 920 |
| Steel Washer Plate | Part #110 | Bergen Figure 260 |
| Sway Strut | Part #800 | Bergen Figure 2015 |
| Sway Strut - Field Alterable | Part #801 | Bergen Figure 2250 |
| Sway Strut - Field Alterable | Part #801 | Bergen Figure 2252 |
| Triple Variable Spring | RVS-3X | Bergen Figure 960 |
| Turnbuckle | Part #280 | Bergen Figure 5100 |
| Turnbuckle | Part #285 | --- |
| Vibration Control & Sway Brace | Part #830 | Bergen Figure 2300 |
| Vibration Control & Sway Brace | Part #831 | Bergen Figure 2301 |
| Vibration Control & Sway Brace | Part #831 | Bergen Figure 2302 |
| Welded Beam Attachment | Part #100 | Bergen Figure 113A |
| Welded Beam Attachment | Part #100 | Bergen Figure 113B |
| Welded Eye Rod | Part #225 | Bergen Figure 93 |
| Weldless Eye Nut Left Hand Thread | Part #296 | Bergen Figure 5131 |
| Weldless Eye Nut Right-Hand Thread | Part #295 | Bergen Figure 5130 |
For more detailed information on Rilco Snubbers please contact us.